Stadtteilschulen
Liste der Stadtteilschulen (STS) in Hamburg
Abiturnotendurchschnitt 2022 - Staatliche Stadtteilschulen
| Emil Krause Schule | 2,76 |
| Erich Kästner Schule | 2,25 |
| Fritz-Schumacher-Schule | 2,38 |
| Geschwister-Scholl-Stadtteilschule | 2,78 |
| Goethe-Schule-Harburg | 2,45 |
| Gretel-Bergmann-Schule | 2,65 |
| Grund- und Stadtteilschule Alter Teichweg | 2,39 |
| Grund- und Stadtteilschule Altrahlstedt | 2,80 |
| Gyula Trebitsch Schule Tonndorf (STS-Zweig) | 2,51 |
| Heinrich-Hertz-Schule (STS-Zweig) | 2,57 |
| Ida Ehre Schule | 2,37 |
| Irena-Sendler-Schule | 2,50 |
| Julius-Leber-Schule | 2,38 |
| Lessing-Stadtteilschule | 2,61 |
| Max-Brauer-Schule | 2,08 |
| Max-Schmeling-Stadtteilschule | 2,65 |
| Nelson-Mandela-Schule im Stadtteil Kirchdorf | 2,49 |
| Otto-Hahn-Schule | 2,62 |
| Stadtteilschule Altona | 2,54 |
| Stadtteilschule Am Hafen | 2,41 |
| Stadtteilschule Am Heidberg | 2,72 |
| Stadtteilschule Bahrenfeld | 2,59 |
| Stadtteilschule Bergedorf | 2,25 |
| Stadtteilschule Bergstedt | 2,35 |
| Stadtteilschule Blankenese | 2,31 |
| Stadtteilschule Bramfeld | 2,54 |
| Stadtteilschule Eidelstedt | 2,72 |
| Stadtteilschule Eppendorf | 2,53 |
| Stadtteilschule Finkenwerder | 2,75 |
| Stadtteilschule Fischbek-Falkenberg | 2,70 |
| Stadtteilschule Flottbek | 2,45 |
| Stadtteilschule Hamburg-Mitte | 2,42 |
| Stadtteilschule Helmuth Hübener | 2,29 |
| Stadtteilschule Horn | 2,52 |
| Stadtteilschule Kirchwerder | 2,46 |
| Stadtteilschule Lohbrügge | 2,41 |
| Stadtteilschule Lurup | 3,02 |
| Stadtteilschule Meiendorf | 2,15 |
| Stadtteilschule Mümmelmannsberg | 2,58 |
| Stadtteilschule Niendorf | 2,49 |
| Stadtteilschule Öjendorf | 2,78 |
| Stadtteilschule Oldenfelde | 2,77 |
| Stadtteilschule Poppenbüttel | 2,40 |
| Stadtteilschule Richard-Linde-Weg | 2,69 |
| Stadtteilschule Rissen | 2,50 |
| Stadtteilschule Stellingen | 2,42 |
| Stadtteilschule Süderelbe | 2,34 |
| Stadtteilschule Walddörfer | 2,41 |
| Stadtteilschule Winterhude | 2,13 |
Quelle: Behörde für Schule und Berufsbildung Hamburg